Navigace
Výběr jazyka
Obsah

Vítejte na nových oficiálních www stránkách obce Hospozín.
V současné době plníme stránky daty, a to chvilku potrvá. Po dobu aktualizace mějte prosím strpení.
| Statistické údaje | |
| ZUJ: | 532339 |
| Počet částí: | 2 |
| Katastrální výměra: | 806 ha |
| Počet obyvatel: | 525 |
| Z toho v produkt. věku: | 340 |
| Průměrný věk: | 36 |
| Ostatní údaje | |
| Kanalizace (ČOV) | Ne |
| Plynofikace | Ano |
| Policie | Ne |
| Pošta | Ano |
| Škola | Ne |
| Vodovod | Ano |
| Zdravotnické zařízení | Ne |
Adresa
Hospozín č.p. 176
273 22 Hospozín
Kontakty
tel.: 315 766 043
fax: 315 766 043
e-mail: obec.hospozin@seznam.cz
Úřední hodiny
Pondělí: 8.00 - 11.30 12.00 - 16.30
Úterý: 5.30 - 11.30 12.00 - 14.00
Středa: 8.00 - 11.30 12.00 -16.30
Čtvrtek: 5.30 - 11.30 12.00 - 14.00
Aktuality
23.4.-22.5.2012
9. výzva v rámci 16. kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova
Úřední deskaZobrazit více




