vítr | jihozápadní, JZ, 5.99 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 0.25 mm |
sněžení | 0.7 mm |
noc | zataženo 6 °C |
vítr | západní, Z, 9.18 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 1.14 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 7.94 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 1.61 mm |
vítr | západní, Z, 8.08 m/s |
tlak | 1002 hPa |
vlhkost | 72 % |
srážky | 0.37 mm |
vítr | JZ, 5.99 | m/s |
tlak | 1020 | hPa |
vlhkost | 83 | % |
srážky | 0.25 | mm |
sněžení | 0.7 | mm |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:240
TÝDEN:692
CELKEM:523209