vítr | jihovýchodní, 4.18 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 62 % |
noc | zataženo 16 °C |
vítr | jihovýchodní, 2.18 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | východní, 1.58 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | západní, 2.42 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | JV, 4.18 | m/s |
tlak | 1023 | hPa |
vlhkost | 62 | % |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:67
TÝDEN:162
CELKEM:552369