Objemný domovní odpad - 9.11.2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 15.53 kB
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| vítr | Z, 2.52 | m/s |
| tlak | 1017 | hPa |
| vlhkost | 92 | % |
| srážky | 2.74 | mm |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:72
TÝDEN:72
CELKEM:690750