Daňové
81,61 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 8 301 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 320 410,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 495 389,00 Kč |
| Plnění | 102,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 628 520,00 | 100,79 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 790 201,00 | 108,50 |
| Daň z příjmů práv. osob | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 324 037,00 | 88,27 |
| Daň z nemovitých věcí | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 282 579,00 | 116,60 |
| Poplatek za provoz systému KO | 180 000,00 | 181 123,00 | 181 123,00 | 100,00 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 155 000,00 | 162 202,00 | 176 843,00 | 109,03 |
| Daň z hazardních her | 40 000,00 | 49 975,00 | 50 078,00 | 100,21 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 968,00 | 72,42 |
| Poplatek ze psů | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 930,00 | 86,43 |
| Správní poplatky | 6 000,00 | 7 110,00 | 7 110,00 | 100,00 |
| Celkem | 8 301 000,00 | 8 320 410,00 | 8 495 389,00 | 102,10 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020