Finanční transfery
14,37 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 121 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 497 287,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 495 417,00 Kč |
| Plnění | 99,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 113 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 100,00 |
| NI. př. transf. od obcí | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 130,00 | 76,63 |
| Inv. př. transfery od krajů | 0,00 | 512 000,00 | 512 000,00 | 100,00 |
| NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 701 000,00 | 701 000,00 | 100,00 |
| Inv. př. transfery od obcí | 0,00 | 157 287,00 | 157 287,00 | 100,00 |
| Celkem | 121 000,00 | 1 497 287,00 | 1 495 417,00 | 99,88 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020