Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 116 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 582 212,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 660 240,00 Kč |
| Čerpání | 62,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 145 000,00 | 166 124,00 | 156 387,00 | 94,14 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 148 800,00 | 2 177 396,00 | 1 311 666,00 | 60,24 |
| Doprava | 365 000,00 | 330 000,00 | 323 653,00 | 98,08 |
| Kultura | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 535 800,00 | 4 573 547,00 | 614 577,00 | 13,44 |
| Školství | 1 426 300,00 | 1 426 456,00 | 1 413 256,00 | 99,07 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 169 000,00 | 169 646,00 | 151 224,00 | 89,14 |
| Veřejná správa | 4 580 500,00 | 5 828 842,00 | 4 828 710,00 | 82,84 |
| Zdravotnictví | 14 000,00 | 14 000,00 | 6 000,00 | 42,86 |
| Zemědělství | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 620,00 | 96,55 |
| Životní prostředí | 715 000,00 | 879 201,00 | 838 147,00 | 95,33 |
| Celkem | 14 116 400,00 | 15 582 212,00 | 9 660 240,00 | 62,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020