Příjmy
Schválený rozpočet | 10 236 424 Kč |
Upravený rozpočet | 10 778 123 Kč |
Skutečné plnění | 13 154 150 Kč |
Plnění | 122,04 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 9 734 000 | 9 936 624 | 12 331 387 | 124,10 |
Nedaňové | 359 624 | 521 199 | 506 819 | 97,24 |
Kapitálové | 0 | 5 500 | 5 500 | 100,00 |
Finanční transfery | 142 800 | 314 800 | 310 444 | 98,62 |
Celkem | 10 236 424 | 10 778 123 | 13 154 150 | 122,04 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023