Výdaje
Schválený rozpočet | 21 384 331 Kč |
Upravený rozpočet | 21 422 931 Kč |
Skutečné čerpání | 1 579 973 Kč |
Čerpání | 7,38 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 61 500 | 61 500 | 7 352 | 11,95 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 899 500 | 1 899 500 | 124 805 | 6,57 |
Doprava | 197 531 | 197 531 | 33 841 | 17,13 |
Kultura | 0 | 1 500 | 1 065 | 71,00 |
Průmysl a stavebnictví | 10 811 500 | 10 811 500 | 89 914 | 0,83 |
Školství | 747 000 | 747 000 | 184 850 | 24,75 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 650 600 | 650 600 | 12 940 | 1,99 |
Veřejná správa | 5 881 700 | 5 918 800 | 978 365 | 16,53 |
Zdravotnictví | 15 000 | 15 000 | 5 000 | 33,33 |
Zemědělství | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 1 115 000 | 1 115 000 | 141 841 | 12,72 |
Celkem | 21 384 331 | 21 422 931 | 1 579 973 | 7,38 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023