Nedaňové
6,69 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 588 292 Kč |
Upravený rozpočet | 957 737 Kč |
Skutečné plnění | 955 715 Kč |
Plnění | 99,79 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 235 600 | 281 749 | 280 252 | 99,47 |
Příjem z úroků | 190 000 | 428 500 | 428 500 | 100,00 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 95 000 | 116 942 | 116 942 | 100,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 64 192 | 64 192 | 64 267 | 100,12 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 3 000 | 8 334 | 7 734 | 92,80 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 7 520 | 7 520 | 100,00 |
Celkem | 588 292 | 957 737 | 955 715 | 99,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024