Nedaňové
6,69 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 588 292,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 957 737,00 Kč |
| Skutečné plnění | 955 715,00 Kč |
| Plnění | 99,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 235 600,00 | 281 749,00 | 280 252,00 | 99,47 |
| Příjem z úroků | 190 000,00 | 428 500,00 | 428 500,00 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 95 000,00 | 116 942,00 | 116 942,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 64 192,00 | 64 192,00 | 64 267,00 | 100,12 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 3 000,00 | 8 334,00 | 7 734,00 | 92,80 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 7 520,00 | 7 520,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 588 292,00 | 957 737,00 | 955 715,00 | 99,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024