8,94 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 385 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 468 152,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 148 344,00 Kč |
| Čerpání | 78,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 950 000,00 | 950 000,00 | 635 702,00 | 66,92 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 260 000,00 | 330 000,00 | 324 490,00 | 98,33 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 110 000,00 | 122 041,00 | 122 041,00 | 100,00 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 65 400,00 | 66 111,00 | 66 111,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 385 400,00 | 1 468 152,00 | 1 148 344,00 | 78,22 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024