Veřejná správa
43,61 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 062 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 328 411,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 601 600,00 Kč |
| Čerpání | 88,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 4 194 300,00 | 4 361 513,00 | 3 728 033,00 | 85,48 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 800 000,00 | 1 870 100,00 | 1 776 769,00 | 95,01 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 52 000,00 | 66 681,00 | 66 681,00 | 100,00 |
| Ostatní finanční operace | 10 000,00 | 23 180,00 | 23 180,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000,00 | 6 937,00 | 6 937,00 | 100,00 |
| Celkem | 6 062 300,00 | 6 328 411,00 | 5 601 600,00 | 88,52 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024