Nedaňové
5,07 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 536 792 Kč |
Upravený rozpočet | 536 792 Kč |
Skutečné plnění | 157 144 Kč |
Plnění | 29,27 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 256 600 | 256 600 | 61 885 | 24,12 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 110 000 | 110 000 | 27 942 | 25,40 |
Příjem z úroků | 100 000 | 100 000 | 45 000 | 45,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 64 192 | 64 192 | 18 948 | 29,52 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 5 500 | 5 500 | 2 869 | 52,16 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
Celkem | 536 792 | 536 792 | 157 144 | 29,27 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025