Nedaňové
4,04 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 536 792,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 644 999,32 Kč |
| Skutečné plnění | 640 515,32 Kč |
| Plnění | 99,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 256 600,00 | 268 100,32 | 265 779,32 | 99,13 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 110 000,00 | 137 896,00 | 137 896,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 100 000,00 | 157 500,00 | 157 500,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 64 192,00 | 64 842,00 | 63 792,00 | 98,38 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 5 500,00 | 11 200,00 | 10 087,00 | 90,06 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 500,00 | 5 461,00 | 5 461,00 | 100,00 |
| Celkem | 536 792,00 | 644 999,32 | 640 515,32 | 99,30 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025