Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 888 622,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 465 600,24 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 260 898,62 Kč |
| Čerpání | 78,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 42 000,00 | 138 000,00 | 119 139,26 | 86,33 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 363 000,00 | 1 647 722,02 | 1 647 376,02 | 99,98 |
| Doprava | 1 590 122,00 | 1 254 518,00 | 184 128,08 | 14,68 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 596 500,00 | 2 501 000,00 | 544 723,77 | 21,78 |
| Školství | 821 400,00 | 1 159 225,60 | 1 159 225,60 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 198 000,00 | 198 000,00 | 71 767,79 | 36,25 |
| Veřejná správa | 6 368 800,00 | 15 596 728,04 | 14 155 048,43 | 90,76 |
| Zdravotnictví | 16 000,00 | 16 000,00 | 6 000,00 | 37,50 |
| Zemědělství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 887 800,00 | 1 949 406,58 | 1 373 489,67 | 70,46 |
| Celkem | 14 888 622,00 | 24 465 600,24 | 19 260 898,62 | 78,73 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025