Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 888 622,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 389 189,92 Kč |
| Skutečné čerpání | 17 145 143,65 Kč |
| Čerpání | 70,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 42 000,00 | 137 500,00 | 112 639,26 | 81,92 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 363 000,00 | 1 443 000,00 | 1 331 833,61 | 92,30 |
| Doprava | 1 590 122,00 | 1 470 122,00 | 184 128,08 | 12,52 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 596 500,00 | 2 501 000,00 | 464 403,89 | 18,57 |
| Školství | 821 400,00 | 1 125 825,60 | 948 475,60 | 84,25 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 198 000,00 | 198 000,00 | 68 871,79 | 34,78 |
| Veřejná správa | 6 368 800,00 | 15 582 650,00 | 12 979 520,44 | 83,29 |
| Zdravotnictví | 16 000,00 | 16 000,00 | 6 000,00 | 37,50 |
| Zemědělství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 887 800,00 | 1 910 092,32 | 1 049 270,98 | 54,93 |
| Celkem | 14 888 622,00 | 24 389 189,92 | 17 145 143,65 | 70,30 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025