Výdaje
Schválený rozpočet | 14 888 622 Kč |
Upravený rozpočet | 14 889 322 Kč |
Skutečné čerpání | 1 769 642 Kč |
Čerpání | 11,89 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 42 000 | 42 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 363 000 | 1 363 000 | 183 115 | 13,43 |
Doprava | 1 590 122 | 1 590 122 | 22 777 | 1,43 |
Průmysl a stavebnictví | 2 596 500 | 2 596 500 | 124 548 | 4,80 |
Školství | 821 400 | 821 400 | 212 350 | 25,85 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 198 000 | 198 000 | 10 835 | 5,47 |
Veřejná správa | 6 368 800 | 6 369 500 | 1 059 113 | 16,63 |
Zdravotnictví | 16 000 | 16 000 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 1 887 800 | 1 887 800 | 156 904 | 8,31 |
Celkem | 14 888 622 | 14 889 322 | 1 769 642 | 11,89 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025