Výdaje
Schválený rozpočet | 14 888 622 Kč |
Upravený rozpočet | 23 995 982 Kč |
Skutečné čerpání | 12 211 934 Kč |
Čerpání | 50,89 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 42 000 | 42 000 | 10 150 | 24,17 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 363 000 | 1 363 000 | 566 423 | 41,56 |
Doprava | 1 590 122 | 1 590 122 | 109 967 | 6,92 |
Průmysl a stavebnictví | 2 596 500 | 2 596 500 | 253 753 | 9,77 |
Školství | 821 400 | 821 400 | 428 200 | 52,13 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 198 000 | 198 000 | 35 803 | 18,08 |
Veřejná správa | 6 368 800 | 15 476 160 | 10 374 399 | 67,03 |
Zdravotnictví | 16 000 | 16 000 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 1 887 800 | 1 887 800 | 433 239 | 22,95 |
Celkem | 14 888 622 | 23 995 982 | 12 211 934 | 50,89 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025