Příjmy
| Schválený rozpočet | 16 420 503,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 532 706,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 951 312,71 Kč |
| Plnění | 48,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 15 696 000,00 | 15 774 450,00 | 7 605 279,71 | 48,21 |
| Nedaňové | 591 503,00 | 613 956,00 | 271 685,00 | 44,25 |
| Kapitálové | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 133 000,00 | 139 900,00 | 69 948,00 | 50,00 |
| Celkem | 16 420 503,00 | 16 532 706,00 | 7 951 312,71 | 48,09 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026