Příjmy
| Schválený rozpočet | 16 420 503,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 526 705,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 293 569,63 Kč |
| Plnění | 25,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 15 696 000,00 | 15 774 450,00 | 4 069 519,52 | 25,80 |
| Nedaňové | 591 503,00 | 607 955,00 | 173 018,11 | 28,46 |
| Kapitálové | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 133 000,00 | 139 900,00 | 46 632,00 | 33,33 |
| Celkem | 16 420 503,00 | 16 526 705,00 | 4 293 569,63 | 25,98 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026