Příjmy
| Schválený rozpočet | 16 420 503,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 511 703,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 257 463,48 Kč |
| Plnění | 19,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 15 696 000,00 | 15 774 450,00 | 3 105 406,94 | 19,69 |
| Nedaňové | 591 503,00 | 592 953,00 | 112 682,54 | 19,00 |
| Kapitálové | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 133 000,00 | 139 900,00 | 34 974,00 | 25,00 |
| Celkem | 16 420 503,00 | 16 511 703,00 | 3 257 463,48 | 19,73 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026