Výdaje
| Schválený rozpočet | 20 753 895,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 860 097,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 130 104,29 Kč |
| Čerpání | 19,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 151 000,00 | 151 000,00 | 24 980,93 | 16,54 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 011 000,00 | 2 011 000,00 | 637 621,56 | 31,71 |
| Doprava | 4 095 605,00 | 4 095 605,00 | 20 530,00 | 0,50 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 623 500,00 | 2 623 500,00 | 162 832,82 | 6,21 |
| Školství | 1 930 990,00 | 1 930 990,00 | 643 660,00 | 33,33 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 229 000,00 | 249 602,00 | 21 904,00 | 8,78 |
| Veřejná správa | 8 046 800,00 | 8 132 400,00 | 2 220 780,53 | 27,31 |
| Zdravotnictví | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 655 000,00 | 1 655 000,00 | 397 794,45 | 24,04 |
| Celkem | 20 753 895,00 | 20 860 097,00 | 4 130 104,29 | 19,80 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026