Příjmy
Schválený rozpočet | 11 758 292 Kč |
Upravený rozpočet | 12 172 082 Kč |
Skutečné plnění | 9 228 240 Kč |
Plnění | 75,81 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 11 033 000 | 11 129 774 | 8 377 196 | 75,27 |
Nedaňové | 588 292 | 804 608 | 661 780 | 82,25 |
Kapitálové | 0 | 24 100 | 24 100 | 100,00 |
Finanční transfery | 137 000 | 213 600 | 165 164 | 77,32 |
Celkem | 11 758 292 | 12 172 082 | 9 228 240 | 75,81 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024