Příjmy
Schválený rozpočet | 11 758 292 Kč |
Upravený rozpočet | 12 508 269 Kč |
Skutečné plnění | 14 286 852 Kč |
Plnění | 114,22 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 11 033 000 | 11 299 232 | 13 089 736 | 115,85 |
Nedaňové | 588 292 | 957 737 | 955 715 | 99,79 |
Kapitálové | 0 | 24 100 | 24 100 | 100,00 |
Finanční transfery | 137 000 | 227 200 | 217 301 | 95,64 |
Celkem | 11 758 292 | 12 508 269 | 14 286 852 | 114,22 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024