Veřejná správa
Pododdíl
Zastupitelské orgány a volby
Paragraf
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
0,33 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 42 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 42 000,00 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 7 864,00 | 7 864,00 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 8 712,00 | 8 712,00 | 100,00 |
| Cestovné | 0,00 | 1 895,00 | 1 895,00 | 100,00 |
| Pohoštění | 0,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 100,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 22 403,00 | 22 403,00 | 100,00 |
| Celkem | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024