0,22 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 28 100,00 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pohoštění | 0,00 | 2 477,00 | 2 477,00 | 100,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 14 067,00 | 14 067,00 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 6 576,00 | 6 576,00 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 4 356,00 | 4 356,00 | 100,00 |
| Cestovné | 0,00 | 624,00 | 624,00 | 100,00 |
| Celkem | 0,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024