Veřejná správa
40,70 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 6 062 300 Kč |
Upravený rozpočet | 6 215 908 Kč |
Skutečné čerpání | 4 054 849 Kč |
Čerpání | 65,23 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 4 194 300 | 4 297 413 | 2 667 819 | 62,08 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 800 000 | 1 837 315 | 1 310 214 | 71,31 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 52 000 | 52 000 | 48 780 | 93,81 |
Ostatní finanční operace | 10 000 | 23 180 | 23 180 | 100,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000 | 6 000 | 4 856 | 80,93 |
Celkem | 6 062 300 | 6 215 908 | 4 054 849 | 65,23 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024