8,21 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 692 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 811 558,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 793 504,00 Kč |
| Čerpání | 97,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a odvoz komunálních odpadů | 450 000,00 | 539 395,00 | 539 395,00 | 100,00 |
| Sběr a odvoz ostatních odpadů | 140 000,00 | 140 000,00 | 132 546,00 | 94,68 |
| Využívání a zneškodňování ostat.odpadů | 80 000,00 | 80 000,00 | 69 400,00 | 86,75 |
| Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 22 000,00 | 52 163,00 | 52 163,00 | 100,00 |
| Celkem | 692 000,00 | 811 558,00 | 793 504,00 | 97,78 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020