Příjmy
Schválený rozpočet | 11 758 292 Kč |
Upravený rozpočet | 12 202 230 Kč |
Skutečné plnění | 10 440 747 Kč |
Plnění | 85,56 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 11 033 000 | 11 130 524 | 9 437 181 | 84,79 |
Nedaňové | 588 292 | 834 006 | 803 169 | 96,30 |
Kapitálové | 0 | 24 100 | 24 100 | 100,00 |
Finanční transfery | 137 000 | 213 600 | 176 297 | 82,54 |
Celkem | 11 758 292 | 12 202 230 | 10 440 747 | 85,56 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024