Příjmy
| Schválený rozpočet | 11 758 292,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 508 269,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 286 852,00 Kč |
| Plnění | 114,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 033 000,00 | 11 299 232,00 | 13 089 736,00 | 115,85 |
| Nedaňové | 588 292,00 | 957 737,00 | 955 715,00 | 99,79 |
| Kapitálové | 0,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 137 000,00 | 227 200,00 | 217 301,00 | 95,64 |
| Celkem | 11 758 292,00 | 12 508 269,00 | 14 286 852,00 | 114,22 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024