Veřejná správa
73,49 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 368 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 596 728,04 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 155 048,43 Kč |
| Čerpání | 90,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 4 470 800,00 | 13 601 776,07 | 12 203 128,46 | 89,72 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 830 000,00 | 1 857 380,79 | 1 814 401,79 | 97,69 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 52 000,00 | 56 400,00 | 56 347,00 | 99,91 |
| Ostatní finanční operace | 10 000,00 | 72 660,00 | 72 660,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000,00 | 8 511,18 | 8 511,18 | 100,00 |
| Celkem | 6 368 800,00 | 15 596 728,04 | 14 155 048,43 | 90,76 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025