Veřejná správa
63,60 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 6 368 800 Kč |
Upravený rozpočet | 6 432 160 Kč |
Skutečné čerpání | 1 564 063 Kč |
Čerpání | 24,32 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 4 470 800 | 4 471 500 | 1 040 862 | 23,28 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 830 000 | 1 830 000 | 448 607 | 24,51 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 52 000 | 52 000 | 468 | 0,90 |
Ostatní finanční operace | 10 000 | 72 660 | 72 660 | 100,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000 | 6 000 | 1 466 | 24,43 |
Celkem | 6 368 800 | 6 432 160 | 1 564 063 | 24,32 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025