Výdaje
| Schválený rozpočet | 23 900 220,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 650 196,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 845 996,00 Kč |
| Čerpání | 52,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 61 000,00 | 70 500,00 | 20 780,00 | 29,48 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 035 000,00 | 3 583 176,00 | 2 423 383,00 | 67,63 |
| Doprava | 1 092 720,00 | 1 180 664,00 | 275 017,00 | 23,29 |
| Průmysl a stavebnictví | 10 468 800,00 | 8 956 981,00 | 512 734,00 | 5,72 |
| Školství | 823 000,00 | 823 000,00 | 822 625,00 | 99,95 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 732 000,00 | 1 887 064,00 | 1 804 761,00 | 95,64 |
| Veřejná správa | 6 062 300,00 | 6 328 411,00 | 5 601 600,00 | 88,52 |
| Zdravotnictví | 15 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 605 400,00 | 1 799 400,00 | 1 369 096,00 | 76,09 |
| Celkem | 23 900 220,00 | 24 650 196,00 | 12 845 996,00 | 52,11 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024