Výdaje
Schválený rozpočet | 23 900 220 Kč |
Upravený rozpočet | 24 314 010 Kč |
Skutečné čerpání | 8 176 356 Kč |
Čerpání | 33,63 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 61 000 | 65 000 | 11 674 | 17,96 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 035 000 | 3 583 176 | 1 992 808 | 55,62 |
Doprava | 1 092 720 | 1 119 425 | 86 579 | 7,73 |
Průmysl a stavebnictví | 10 468 800 | 10 012 000 | 302 020 | 3,02 |
Školství | 823 000 | 823 000 | 610 375 | 74,16 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 732 000 | 778 000 | 597 305 | 76,77 |
Veřejná správa | 6 062 300 | 6 196 761 | 3 654 996 | 58,98 |
Zdravotnictví | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 66,67 |
Zemědělství | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 1 605 400 | 1 716 648 | 910 599 | 53,05 |
Celkem | 23 900 220 | 24 314 010 | 8 176 356 | 33,63 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024