Výdaje
Schválený rozpočet | 23 900 220 Kč |
Upravený rozpočet | 24 650 196 Kč |
Skutečné čerpání | 12 845 996 Kč |
Čerpání | 52,11 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 61 000 | 70 500 | 20 780 | 29,48 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 035 000 | 3 583 176 | 2 423 383 | 67,63 |
Doprava | 1 092 720 | 1 180 664 | 275 017 | 23,29 |
Průmysl a stavebnictví | 10 468 800 | 8 956 981 | 512 734 | 5,72 |
Školství | 823 000 | 823 000 | 822 625 | 99,95 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 732 000 | 1 887 064 | 1 804 761 | 95,64 |
Veřejná správa | 6 062 300 | 6 328 411 | 5 601 600 | 88,52 |
Zdravotnictví | 15 000 | 16 000 | 16 000 | 100,00 |
Zemědělství | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 1 605 400 | 1 799 400 | 1 369 096 | 76,09 |
Celkem | 23 900 220 | 24 650 196 | 12 845 996 | 52,11 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024